Tariflər

Kuryer çatdırılması (Bakı və ətrafı)

Qiymət götürmə və çatdırılma nöqtəsi arasındakı real yol məsafəsinə görə hesablanır.

MəsafəBaza qiymətSonrakı hər km
0 – 1 km 4,00 ₼ 0,00 ₼
1 – 2,5 km 3,00 ₼ 0,35 ₼
2,5 – 4 km 3,00 ₼ 0,30 ₼
4 – 6 km 3,00 ₼ 0,28 ₼
6 – 7 km 3,50 ₼ 0,30 ₼
7 – 8 km 4,00 ₼ 0,27 ₼
8 – 10 km 4,00 ₼ 0,25 ₼
10 – 12 km 5,00 ₼ 0,28 ₼
12 – 14 km 6,00 ₼ 0,40 ₼
14 – 16 km 10,50 ₼ 0,40 ₼
16 – 18 km 11,60 ₼ 0,40 ₼
18 – 20 km 12,70 ₼ 0,40 ₼
20 – 22 km 13,80 ₼ 0,35 ₼
22 – 24 km 14,90 ₼ 0,35 ₼
24 – 27 km 16,00 ₼ 0,35 ₼
27 – 30 km 17,65 ₼ 0,30 ₼
30 – 40 km 10,00 ₼ 0,25 ₼
40 – 60 km 24,80 ₼ 0,30 ₼

Nəqliyyat növünə görə əmsal

Baza qiymət seçdiyiniz nəqliyyat növünə görə aşağıdakı əmsala vurulur.

NəqliyyatA zonasıB zonasıC zonası
Piyada ×1 ×1 ×1,1
Velosiped ×1 ×1 ×1,1
Motosiklet ×1 ×1 ×1
Avtomobil ×1,4 ×1,3 ×1,2

Əlavə haqlar

Pik saat+15%
Gecə saatları+20%
Ekspress çatdırılma+25%
Böyük ölçülü bağlamaəlavə haqq
Zona keçidiA→B, A→C üçün əlavə

MyPoçt — rayonlara bağlama göndərişi

Azərbaycanın bütün bölgələrinə göndəriş. 1 kq-a qədər sabit qiymət:

ÇəkiQiymət
0 – 100 q 3,30 ₼
101 – 250 q 3,60 ₼
251 – 500 q 4,00 ₼
501 – 600 q 4,30 ₼
601 – 700 q 4,50 ₼
701 – 800 q 4,80 ₼
801 – 900 q 5,00 ₼
901 – 1000 q 5,20 ₼

1 kq-dan yuxarı göndərişlərdə qiymət çəkiyə görə hesablanır — dəqiq məbləği sifariş zamanı və ya kalkulyatordan görə bilərsiniz.

Qeyd: cədvəldəki məbləğlər baza qiymətlərdir. Yekun məbləğ məsafə, nəqliyyat növü, saat və bağlamanın xüsusiyyətlərinə görə dəyişir.

Öz marşrutunuz üçün dəqiq qiyməti hesablayın

Kalkulyatoru aç