Baza qiymət seçdiyiniz nəqliyyat növünə görə aşağıdakı əmsala vurulur.
| Nəqliyyat | A zonası | B zonası | C zonası |
|---|---|---|---|
| Piyada | ×1 | ×1 | ×1,1 |
| Velosiped | ×1 | ×1 | ×1,1 |
| Motosiklet | ×1 | ×1 | ×1 |
| Avtomobil | ×1,4 | ×1,3 | ×1,2 |
Azərbaycanın bütün bölgələrinə göndəriş. 1 kq-a qədər sabit qiymət:
| Çəki | Qiymət |
|---|---|
| 0 – 100 q | 3,30 ₼ |
| 101 – 250 q | 3,60 ₼ |
| 251 – 500 q | 3,90 ₼ |
| 501 – 600 q | 4,30 ₼ |
| 601 – 700 q | 4,50 ₼ |
| 701 – 800 q | 4,80 ₼ |
| 801 – 900 q | 5,00 ₼ |
| 901 – 1000 q | 5,20 ₼ |
1 kq-dan yuxarı göndərişlərdə qiymət çəkiyə görə hesablanır — dəqiq məbləği sifariş zamanı və ya kalkulyatordan görə bilərsiniz.
Qeyd: cədvəldəki məbləğlər baza qiymətlərdir. Yekun məbləğ məsafə, nəqliyyat növü, saat və bağlamanın xüsusiyyətlərinə görə dəyişir.
Öz marşrutunuz üçün dəqiq qiyməti hesablayın
Kalkulyatoru açFormu doldurun — operatorumuz dərhal sizinlə əlaqə saxlayacaq.